Datenbank-Limitationen |
|
| Zahlen, Daten und Fakten für den schnellen Überblick: | |
| | Anzahl der Datenbanken | : beliebig |
| | Maximale Datenbankgröße | : 4096 Gigabyte |
| | Dateien pro Datenbank | : 1000 |
| | Datensätze pro Datenbank | : über 2000 Milliarden |
| | Datensätze pro Datei | : über 2,5 Milliarden |
| | Maximale Größe des Datensatzes | : 512 Kilobyte |
| | Schlüssel pro Datenbank | : 16000 |
| | Schlüssel pro Datei | : 255 |
| | Verknüpfungen pro Datenbank | : 16000 |
| | Verknüpfungen pro Datei | : 255 |
| | Schlüsselfelder pro Datei | : 65000 |
| | Schlüsselfelder pro Schlüssel |
: 32 |
| | Felder pro Datei | : 65000 |
| | Maskenseiten pro Datei | : 98 |
| | Menge von Datenänderungen pro Transaktion | : 128 Megabyte |
| | Integriertes Textsystem | |
| - Anzahl der Texte - Größe eines Textes |
: 2
Milliarden : 128 Megabyte |
|
|
|
|
|
| Home
| Individual-Software | |